Products
contact us
機(jī)型 | 30 | 50 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
總?cè)莘e(L) | 30 | 50 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | |
動力(KW) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
裝料系數(shù) | ≤50% | |||||||||||
加熱介質(zhì) | 蒸汽、熱水 | |||||||||||
工作 壓力 | 內(nèi)罐 | -0.08~0.1MPa | ||||||||||
夾套 | 0.25~0.3MPa | |||||||||||
工作 溫度 | 內(nèi)罐 | ≤80℃ | ||||||||||
夾套 | ≤140 |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技