Products
contact us
機(jī)型 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | f600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | Φ1500×1400×1220 |
干燥外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘架尺寸(長(zhǎng)寬高)(mm) | 310×600×45 | 250×410×45 | 400×600×45 | 480×630×45 |
烘架數(shù) | 4 | 24 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力(MPA) | ≤0.784(8kg/cm2) | |||
烘架使用溫度(℃) | -35~ 150 | |||
箱內(nèi)空載真空度(Pa) | 1330(10mmHg) |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技