Products
contact us
型號(hào) | 生產(chǎn) 能力 公斤/次 | 全容積 米2 | 混和 時(shí)間 | 功率 千瓦 | 筒體 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 攪拌 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 整機(jī) 重量 |
VI-300 | 100 | 0.3 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 1845×650×1650 | 450kg |
VI-500 | 200 | 0.5 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2500×1350×2450 | 480kg |
VI-1000 | 400 | 1 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 2800×1350×2700 | 950kg |
VI-1500 | 600 | 1.5 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 3190×1600×3000 | 1020kg |
VI-2000 | 850 | 2 | 6-12 | 5.5×2.2 | 12 | 350 | 3800×1900×3310 | 2000kg |
VI-2500 | 1200 | 2.5 | 6-12 | 7.5×3 | 12 | 350 | 3990×1990×3790 | 2040kg |
VI-3000 | 1500 | 3 | 6-15 | 7.5×3 | 12 | 350 | 4200×200×4100 | 2500kg |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技